| Nombre | Ciudad | Provincia | Dirección | Día y hora de reunión | Realidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Viva | Fuengirola | Málaga | Parroquia San José, C/ Párroco Juan Antonio Jiménez Higuero, 33, Fuengirola, 29640 | Lunes, 17:00 (invierno), 18:00 (verano) | RCCE |
| Comunidad Carismática Camino Verdad y Vida | Benalmádena | Málaga | Urbanización Pueblo Sol 2ª fase, local 18 | Sábado a las 17:45 h | RCCeE |
| Cristo Jesús | Estepona | Málaga | Parroquia de San José, C/ Galicia, 5, Estepona, 29680 | Miércoles, 18:00 | RCCE |
| Espíritu Santo | Málaga | Málaga | Parroquia Virgen del Camino, C/ Emilio Lafuente Alcántara, 1, Málaga, 29003 | Viernes, 18:30 | RCCE |
| Jesús es el Camino | Ronda | Málaga | Alcalá del Valle, 6 | Domingo a las 11:00 h | RCCeE |
| Jesús, nuestra Luz | Málaga (El Palo) | Málaga | Parroquia San Juan de la Cruz, C/ Almería, 46, Málaga, 29018 | Miércoles, 17:00 | RCCE |
| La Paz de Cristo | Málaga | Málaga | Ntra. Sra. de la Amargura, C/ Honduras, 2, Málaga, 29007 | Sábado, 17:00 (invierno), 18:00 (verano) | RCCE |
| María Madre del Amor | Málaga | Málaga | Parroquia Jesús Obrero, C/ Duero, s/n, Málaga, 29011 | Sábado, 17:30 | RCCE |
| Monte Sión | Fuengirola | Málaga | Iglesia Ntra. Sra. Virgen del Carmen, C/ María Larrucea, 8-10, Fuengirola, 29651 | Sábado, 17:00 (invierno), 18:00 (verano) | RCCE |
| Nueva Jerusalén | Coín | Málaga | Parroquia de San Juan y San Andrés, C/ Compás, 3, Coín, 29100 | Miércoles, 11:00 | RCCE |
| Nueva Sión | Málaga | Málaga | Parroquia de La Purísima, Plaza Prudencio Jiménez, 1, Málaga, 29010 | Domingo, 11:30 | RCCE |
| Sagrados Corazones de Jesús y María | Ronda | Málaga | Unidad Parroquial El Socorro, Santa Cecilia y Padre Jesús, C/ María Cabrera, 46, Ronda, 29400 | Viernes, 17:30 (invierno), 18:00 (verano) | RCCE |
Contactos con las realidades presentes en la provincia
Si nota algún error o ve que falta algún grupo, contacte con los líderes de su realidad para que lo comuniquen a la comisión de grupos de oración.
