| Nombre | Ciudad | Provincia | Dirección | Día y hora de reunión | Realidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Viva | Cáceres | Cáceres | Sede de vecinos, Plaza de la Fe | Miércoles a las 18:00 h | RCCeE |
| Amor de Dios | Casar de Cáceres | Cáceres | Centro Parroquial Casar de Cáceres, C/ Parra, 13, Casar de Cáceres, 10190 | Viernes 20:00 | RCCE |
| Espíritu Santo | Cáceres | Cáceres | «La Casita», Avenida Antonio Hurtado nº 20 (El Túnel) | Lunes a las 19:00 h | RCCeE |
| Judith Victoriosa | Trujillo | Cáceres | Hermandad Virgen de la Victoria, C/ San Pedro 1, Trujillo, 10200 | Viernes 20:00 | RCCE |
| Laudem Myriam | Cáceres | Cáceres | Parrq. Nª Sª Fátima, C/ Sanguino Michel, Cáceres, 10005 | Viernes 20:00 | RCCE |
| San Pedro de Alcántara | Cáceres | Cáceres | Parrq. San Pedro de Alcántara, C/ Reyes Huertas, 22, Cáceres, 10002 | Miércoles 18:30 | RCCE |
| Vasijas de Barro | Cáceres | Cáceres | Parrq. Nª Sª Fátima, C/ Sanguino Michel, Cáceres, 10005 | Jueves 19:00 | RCCE |
| Virgen de Argeme | Coria | Cáceres | Convento Madre de Dios, Pizarro, 14, Coria, 10800 | Martes 20:00 | RCCE |
| Virgen de los Remedios | Aldea del Cano | Cáceres | Casa de las Operarias Catequistas | Viernes a las 17:00 h | RCCeE |
Contactos con las realidades presentes en la provincia
Si nota algún error o ve que falta algún grupo, contacte con los líderes de su realidad para que lo comuniquen a la comisión de grupos de oración.
