| Nombre | Ciudad | Provincia | Dirección | Día y hora de reunión | Realidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Viva | Don Benito | Badajoz | Capilla Virgen de Guadalupe, C/ Virgen nº 3, Don Benito, 06400 | Lunes 18:00(i)19:00(v) | RCCE |
| Aleluya | Mérida | Badajoz | Parroquia Nuestra Señora de los Milagros, Antonio Campos – Polígono Nueva Ciudad | Miércoles, 19:00 h (invierno), 19:30 h (verano) | RCCeE |
| Amigos de Jesús | Mérida | Badajoz | Local P. S. Servando y S. Germán, C/ Jacinto Benavente, 1, Mérida, 06800 | Jueves 20:00 | RCCE |
| Cristo Vive | Campanario | Badajoz | Colegio de la Providencia, C/ Moral, 3, Campanario, 06460 | Jueves 20:00 | RCCE |
| Fuego de Amor | Badajoz | Badajoz | Parroquia Sta. Teresa, Av. Augusto Vázquez, 11, Badajoz, 06006 | Lunes 20:00 | RCCE |
| Luz de Vida | Santa Amalia | Badajoz | Parroquia San Martín, Plaza de España, s/n, Santa Amalia, 06410 | Jueves 19:30 | RCCE |
| Madre de Misericordia | Badajoz | Badajoz | Parq. San Juan de Rivera, C/ Juan Sebastián Elcano, sn, Badajoz, 06003 | Viernes 17:30 (i)18:30(v) | RCCE |
| Santa Clara de Asís | Badajoz | Badajoz | Parroq. San Andrés Apostol, C/ Madre de Dios, 2, Badajoz, 06002 | Jueves 11:00 | RCCE |
Contactos con las realidades presentes en la provincia
Si nota algún error o ve que falta algún grupo, contacte con los líderes de su realidad para que lo comuniquen a la comisión de grupos de oración.
